| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
100 | 75 | | 50 | 82 | 25 | 100 | | 90 | 60 | | 72 | Хор | Зачет | Зачет | | | | |
| 75 | | 50 | 32 | | 25 | | 50 | 18 | | 25 | Неуд | Зачет | Зачет | | | | |
75 | 50 | | 30 | 58 | | 50 | | 75 | 30 | | 44 | Неуд | Зачет | Зачет | | | | |
| 75 | | 20 | 26 | 50 | 100 | | 75 | 70 | | 48 | Неуд | Зачет | Зачет | | | | |
25 | | | 5 | 14 | | | | | | | 7 | Неуд | Н/я | Н/я | 28.02.2024 | Н/я | 29.03.2024 | Н/я |
75 | 100 | | 50 | 78 | 75 | 75 | | 90 | 78 | | 78 | Хор | Зачет | Зачет | | | | |
75 | 75 | | 40 | 68 | 50 | 75 | | 40 | 56 | | 62 | Удовл | Зачет | Зачет | | | | |
75 | 75 | | 90 | 78 | 50 | 100 | | 90 | 73 | | 76 | Хор | Зачет | Зачет | | | | |
| 100 | | 60 | 42 | 75 | 75 | | 90 | 78 | | 60 | Удовл | Зачет | Зачет | | | | |
50 | 25 | | 20 | 36 | 25 | 75 | | 90 | 53 | | 45 | Неуд | Зачет | Зачет | | | | |
50 | 50 | | 25 | 45 | 25 | 75 | | 30 | 41 | | 43 | Неуд | Зачет | Зачет | | | | |
| 50 | | 15 | 18 | 25 | | | 10 | 14 | | 16 | Неуд | Зачет | Зачет | | | | |
50 | 75 | | 30 | 54 | 75 | 75 | | 90 | 78 | | 66 | Удовл | Зачет | Зачет | | | | |
75 | 100 | | 50 | 78 | 75 | 100 | | 100 | 88 | | 83 | Хор | Зачет | Зачет | | | | |
100 | 75 | | 90 | 90 | 75 | 75 | | 90 | 78 | | 84 | Хор | Зачет | Зачет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Н/я | Н/я | 28.02.2024 | Н/я | 29.03.2024 | Н/я |
| 50 | | 15 | 18 | 75 | 100 | | 70 | 82 | | 50 | Неуд | Зачет | Зачет | | | | |
25 | 50 | | 25 | 32 | 25 | 25 | | 10 | 22 | | 27 | Неуд | Н/я | Н/я | 28.02.2024 | Н/я | 29.03.2024 | Н/я |
25 | 25 | | 5 | 21 | 25 | 50 | | 10 | 30 | | 25 | Неуд | Зачет | Зачет | | | | |
75 | 75 | | 40 | 68 | 25 | 75 | | 70 | 49 | | 59 | Удовл | Зачет | Зачет | | | | |
25 | | | 5 | 14 | | | | | | | 7 | Неуд | Н/я | Н/я | 28.02.2024 | Н/я | 29.03.2024 | Н/я |
50 | 75 | | 75 | 62 | 50 | 50 | | 80 | 56 | | 59 | Удовл | Зачет | Зачет | | | | |
| Загрузка… |
|