| | | |
 | Понедельник |
| | 3 пара 13:30 15:05 | Элективные курсы по физической культуре и спорту Пр. | Вичикова Г.Р., Курова Н.В. ауд. Открытый стадион | * |
| | 4 пара 15:15 16:50 | Технология пиломатериалов Лек. | Артеменков А.М. ауд. 3.019 | * |
| | 5 пара 17:00 18:35 | Информационные технологии в профессиональной деятельности Лаб. | Артеменков А.М. ауд. 3.019 | * |
 | Вторник |
| | 1 пара 09:15 10:50 | Технология фанеры Пр. | Коваленко И.В. ауд. 3.035 | * |
| | 2 пара 11:10 12:45 | Технология фанеры Лек. | Русаков Д.С. ауд. 3.036 | * |
| | 3 пара 13:30 15:05 | Технология фанеры Лаб. | Коваленко И.В. ауд. 3.035 | нечёт |
| | 4 пара 15:15 16:50 | Информационные технологии в профессиональной деятельности Лек. | Артеменков А.М. ауд. 3.038 | нечёт |
 | Среда |
| | 1 пара 09:15 10:50 | Элективные курсы по физической культуре и спорту Пр. | Вичикова Г.Р., Курова Н.В. ауд. Открытый стадион | * |
| | 2 пара 11:10 12:45 | Экология Пр. | Антонов О.И. ауд. 1.076 | * |
| | 3 пара 13:30 15:05 | Технология пиломатериалов Пр. | Артеменков А.М. ауд. 3.019 | * |
| | 4 пара 15:15 16:50 | Технология пиломатериалов Пр. | Артеменков А.М. ауд. 3.019 | чёт |
| | Экология Лек. | Антонов О.И. ауд. 1.076 | нечёт |
| | 5 пара 17:00 18:35 | Информационные технологии в профессиональной деятельности Лаб. | Артеменков А.М. ауд. 3.019 | чёт |
 | Четверг |
| | 2 пара 11:10 12:45 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности Лек. | Николаев А.В. ауд. 2.409 | чёт |
| | Электротехника и электроника Лек. | Алексеева Е.А. ауд. 3.007 | нечёт |
| | 3 пара 13:30 15:05 | Электротехника и электроника Пр. | Алексеева Е.А. ауд. 3.007 | * |
| | 4 пара 15:15 16:50 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности Пр. | Николаев А.В. ауд. 2.418 | нечёт |
 | Пятница |
| | 2 пара 11:10 12:45 | Методы и средства научных исследований Лек. | Русаков Д.С. ауд. 3.036 | нечёт |
| | 3 пара 13:30 15:05 | Методы и средства научных исследований Пр. | Русаков Д.С. ауд. 3.036 | * |