| | | |
 | Понедельник |
| 1 пара 09:15 10:50 | Математика Пр. | Шульгин Е.Д. ауд. 2.414 | * |
| 2 пара 11:10 12:45 | Химия Лек. | Виграненко Ю.Т. ауд. 2.237 | нечёт |
| 3 пара 13:30 15:05 | Ознакомительный практикум Пр. | Басова Е.Н. ауд. 1.010 | нечёт |
| 4 пара 15:15 16:50 | Элективные курсы по физической культуре и спорту Пр. | Ильина Е.К. ауд. Открытый стадион | * |
 | Вторник |
| 2 пара 11:10 12:45 | История России Пр. | Николаев А.В. ауд. 2.418 | чёт |
| 3 пара 13:30 15:05 | Физика Пр. | Анненкова А.М. ауд. 1.026 | чёт |
| Физика Лаб. | Анненкова А.М., Обухова И.А. ауд. 1.013 | нечёт |
| 4 пара 15:15 16:50 | История России Пр. | Николаев А.В. ауд. 2.418 | * |
| 5 пара 17:00 18:35 | История России Пр. | Николаев А.В. ауд. 2.418 | * |
 | Среда |
| 1 пара 09:15 10:50 | Элективные курсы по физической культуре и спорту Пр. | Ильина Е.К. ауд. Открытый стадион | * |
| 2 пара 11:10 12:45 | Иностранный язык Пр. | Бурдун И.А. ауд. 1.414 | * |
| 3 пара 13:30 15:05 | Материаловедение Лек. | Тарадин Г.С. ауд. 1.095 | чёт |
| Материаловедение Пр. | Тарадин Г.С. ауд. 1.095 | нечёт |
| 4 пара 15:15 16:50 | Материаловедение Лаб. | Зверев И.А. ауд. 1.095 | чёт |
 | Четверг |
| 1 пара 09:15 10:50 | Управление личным временем Лек. | Ракитова О.С. ауд. 1.242 | чёт |
| Управление личным временем Пр. | Ракитова О.С. ауд. 1.245 | нечёт |
| 2 пара 11:10 12:45 | Математика Лек. | Куликов В.Н. ауд. 2.303 | * |
| 3 пара 13:30 15:05 | Химия Лаб. | Борисова М.А. ауд. 2.115 | * |
| 4 пара 15:15 16:50 | Инженерная графика Пр. | Вернер Н.Н. ауд. 2.210 | * |
| 5 пара 17:00 18:35 | Инженерная графика Лек. | Вернер Н.Н. ауд. 2.210 | чёт |
 | Пятница |
| 2 пара 11:10 12:45 | История России Лек. | Николаев А.В. ауд. 2.409 | * |
| 3 пара 13:30 15:05 | Физика Лек. | Совтус Н.В. ауд. 1.010 | чёт |
 | Суббота |
| 1 пара 09:15 10:50 | 12 и 26 Апреля с 09:15 до 12:25, группа занимается социально-ознакомительным практикумом в структурном подразделении СПбГЛТУ Парк ЛТА. |
| * |