| | | |
 | Понедельник |
| 2 пара 11:10 12:45 | Иностранный язык Пр. | Пржигодзкая О.В. ауд. 1.439 | * |
| 3 пара 13:30 15:05 | Древесиноведение Лек. | Леонтьев Л.Л. ауд. 1.010 | чёт |
| Теоретическая механика Лек. | Пенкин А.Н. ауд. 2.409 | нечёт |
| 4 пара 15:15 16:50 | Материаловедение. Технология конструкционных материалов Пр. | Зверев И.А. ауд. 1.095 | * |
| 5 пара 17:00 18:35 | Ознакомительный практикум Пр. | Басова Е.Н. ауд. 1.213 | чёт |
 | Вторник |
| 1 пара 09:15 10:50 | Элективные курсы по физической культуре и спорту Пр. | Кремнев В.С., Тарасеня Т.Ю. ауд. Открытый стадион | * |
| 2 пара 11:10 12:45 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств Лек. | Батырева И.М. ауд. 3.038 | * |
| 3 пара 13:30 15:05 | Компьютерная графика Пр. | Белозубов А.В. ауд. 2.201 | * |
| Компьютерная графика Пр. | Белозубов А.В. ауд. 2.202 | * |
| 4 пара 15:15 16:50 | Физика Пр. | Казакова Л.П. ауд. 1.026 | чёт |
| Физика Лаб. | Обухова И.А., Анненкова А.М. ауд. 1.013 | нечёт |
 | Среда |
| 1 пара 09:15 10:50 | Математика Лек. | Куликов В.Н. ауд. 2.409 | * |
| 2 пара 11:10 12:45 | Математика Пр. | Овсянников Е.А. ауд. 2.419 | * |
| 3 пара 13:30 15:05 | Материаловедение. Технология конструкционных материалов Лек. | Тарадин Г.С. ауд. 1.095 | чёт |
| Физика Лек. | Былев А.Б. ауд. 1.010 | нечёт |
 | Четверг |
| 2 пара 11:10 12:45 | 10 и 24 Апреля с 11:10 до 14:20, группа занимается социально-ознакомительным практикумом в структурном подразделении СПбГЛТУ Парк ЛТА. |
| * |
| 4 пара 15:15 16:50 | Элективные курсы по физической культуре и спорту Пр. | Кремнев В.С., Тарасеня Т.Ю. ауд. Открытый стадион | * |
| 5 пара 17:00 18:35 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств Пр. | Иванов А.М. ауд. 3.030 | * |
 | Пятница |
| 2 пара 11:10 12:45 | Теоретическая механика Пр. | Пенкин А.Н. ауд. 2.123 | * |
| 3 пара 13:30 15:05 | Русский язык и культура речи Пр. | Лукьянова Л.В. ауд. 1.318 | * |
| 4 пара 15:15 16:50 | Древесиноведение Лаб. | Сергеева А.С., Седихин Н.В. ауд. 1.018 | * |