| | | |
 | Понедельник |
| | 3 пара 13:30 15:05 | Элективные курсы по физической культуре и спорту Пр. | Косарева О.В., Кремнев В.С. ауд. Открытый стадион | * |
| | 4 пара 15:15 16:50 | Основы системного анализа Пр. | Черный О.Г. ауд. 2а.352 | чёт |
| | Метрология, стандартизация и сертификация Лаб. | Парфенопуло Г.К. ауд. 2а.342 | нечёт |
| | 5 пара 17:00 18:35 | Метрология, стандартизация и сертификация Пр. | Парфенопуло Г.К. ауд. 2а.342 | * |
 | Вторник |
| | 3 пара 13:30 15:05 | Информационные технологии в профессиональной деятельности Пр. | Карманов А.Г. ауд. 1.310 | * |
| | 4 пара 15:15 16:50 | Гидравлика Лек. | Григорьев Г.В. ауд. 2.112 | нечёт |
 | Среда |
| | 1 пара 09:15 10:50 | Основы системного анализа Лек. | Затенко С.И. ауд. 2.409 | нечёт |
| | 2 пара 11:10 12:45 | Элективные курсы по физической культуре и спорту Пр. | Косарева О.В., Кремнев В.С. ауд. Открытый стадион | * |
| | 3 пара 13:30 15:05 | Метрология, стандартизация и сертификация Лек. | Парфенопуло Г.К. ауд. 2а.342 | * |
| | 4 пара 15:15 16:50 | Основы проектной деятельности Лек. | Лысенко М.В. ауд. 1.254 | чёт |
| | Основы проектной деятельности Лек. | Лысенко М.В. ауд. 1.247 | нечёт |
| | 5 пара 17:00 18:35 | Основы проектной деятельности Пр. | Лысенко М.В. ауд. 1.247 | * |
 | Четверг |
| | 1 пара 09:15 10:50 | Электротехника и электроника Лек. | Алексеева Е.А. ауд. 3.007 | чёт |
| | Информационные технологии в профессиональной деятельности Лек. | Карманов А.Г. ауд. 1.310 | нечёт |
| | 2 пара 11:10 12:45 | Теоретическая механика Лек. | Кривоногова А.С. ауд. 2.425 | * |
| | 3 пара 13:30 15:05 | Теоретическая механика Пр. | Кривоногова А.С. ауд. 2.425 | * |
 | Пятница |
| | 2 пара 11:10 12:45 | Гидравлика Пр. | Калистратов А.В. ауд. 2.112 | чёт |
| | Гидравлика Лаб. | Калистратов А.В., Григорьев Г.В. ауд. 2.112 | нечёт |
| | 3 пара 13:30 15:05 | Электротехника и электроника Пр. | Алексеева Е.А. ауд. 3.007 | чёт |
| | Электротехника и электроника Лаб. | Алексеева Е.А., Кебко В.Д. ауд. 3.007 | нечёт |
| | 4 пара 15:15 16:50 | Инженерная и компьютерная графика Пр. | Куликова Д.Р., Вохмянин Н.А. ауд. 2.210 | чёт |
| | Инженерная и компьютерная графика Лек. | Белоногова Н.А. ауд. 2.210 | нечёт |
| | 5 пара 17:00 18:35 | Инженерная и компьютерная графика Пр. | Куликова Д.Р., Вохмянин Н.А. ауд. 2.210 | * |