| | | |
 | Понедельник |
| | 1 пара 09:15 10:50 | Теплотехнические установки на биотопливе Лек. | Нечитайлов В.В. ауд. 1.074 | чёт |
| | 2 пара 11:10 12:45 | Инженерная и компьютерная графика Лек. | Белоногова Н.А. ауд. 2.210 | чёт |
| | Основы системного анализа Лек. | Шульгин Е.Д. ауд. 2.418 | нечёт |
| | 3 пара 13:30 15:05 | Теплотехнические установки на биотопливе Лаб. | Нечитайлов В.В. ауд. 1.074 | * |
| | 4 пара 15:15 16:50 | Экономическая культура и финансовая грамотность Пр. | Абакулина Л.Ю. ауд. 1.434 | чёт |
| | Экономическая культура и финансовая грамотность Лек. | Абакулина Л.Ю. ауд. 1.434 | нечёт |
 | Вторник |
| | 1 пара 09:15 10:50 | Основы системного анализа Пр. | Черный О.Г. ауд. 2.414 | чёт |
| | 2 пара 11:10 12:45 | Элективные курсы по физической культуре и спорту Пр. | Вичикова Г.Р., Тарасеня Т.Ю. ауд. Открытый стадион | * |
| | 3 пара 13:30 15:05 | Аналитическая химия и физико-химические методы анализа Лаб. | Колужникова Е.В. ауд. 2.232 | * |
| | 4 пара 15:15 16:50 | Аналитическая химия и физико-химические методы анализа Пр. | Колужникова Е.В. ауд. 2.232 | чёт |
 | Среда |
| | 1 пара 09:15 10:50 | Процессы и аппараты химической технологии Пр. | Кузнецов С.Н. ауд. 2а.139 | чёт |
| | Альтернативные источники энергии Лек. | Кузнецов С.Н. ауд. 2а.139 | нечёт |
| | 2 пара 11:10 12:45 | Процессы и аппараты химической технологии Лек. | Кузнецов С.Н. ауд. 2а.139 | * |
| | 3 пара 13:30 15:05 | Процессы и аппараты химической технологии Лаб. | Кузнецов С.Н. ауд. 2а.139 | * |
| | 4 пара 15:15 16:50 | Альтернативные источники энергии Пр. | Кузнецов С.Н. ауд. 2а.139 | * |
 | Четверг |
| | 1 пара 09:15 10:50 | Инженерная и компьютерная графика Пр. | Куликова Д.Р. ауд. 2.210 | чёт |
| | 2 пара 11:10 12:45 | Аналитическая химия и физико-химические методы анализа Лек. | Байдаков Д.Л. ауд. 2.237 | чёт |
| | Инженерная и компьютерная графика Пр. | Куликова Д.Р. ауд. 2.210 | нечёт |
| | 3 пара 13:30 15:05 | Элективные курсы по физической культуре и спорту Пр. | Вичикова Г.Р., Тарасеня Т.Ю. ауд. Открытый стадион | * |
 | Пятница |
| | 1 пара 09:15 10:50 | Органическая химия Лаб. | Закусило Д.Н. ауд. 2.320 | * |
| | 2 пара 11:10 12:45 | Органическая химия Пр. | Закусило Д.Н. ауд. 2.330 | чёт |
| | Органическая химия Лек. | Закусило Д.Н. ауд. 2.330 | нечёт |