| | | |
 | Понедельник |
| 2 пара 11:10 12:45 | Межкультурное взаимодействие в современном мире Пр. | Григоренко Н.А. ауд. 1.434 | нечёт |
| 3 пара 13:30 15:05 | Элективные курсы по физической культуре и спорту Пр. | Адаева О.Е., Дзык М.И., Ильина Е.К., Косарева О.В., Кремнев В.С., Тарасеня Т.Ю. ауд. Открытый стадион | * |
| 4 пара 15:15 16:50 | Экономическая культура и финансовая грамотность Лек. | Абакулина Л.Ю. ауд. 1.254 | чёт |
| 5 пара 17:00 18:35 | Сопротивление материалов Лаб. | Пенкин А.Н., Добрынин Ю.А. ауд. 2.122 | чёт |
 | Вторник |
| 1 пара 09:15 10:50 | Сопротивление материалов Лек. | Пенкин А.Н. ауд. 2.123 | * |
| 2 пара 11:10 12:45 | Сопротивление материалов Пр. | Пенкин А.Н. ауд. 2.123 | * |
| 3 пара 13:30 15:05 | Прикладная механика Пр. | Хрусталева И.В. ауд. 2.122 | * |
| 4 пара 15:15 16:50 | Прикладная механика Лек. | Хрусталева И.В. ауд. 2.122 | чёт |
 | Среда |
| 1 пара 09:15 10:50 | Метрология, стандартизация и сертификация Пр. | Теппоев А.В. ауд. 2а.342 | нечёт |
| 2 пара 11:10 12:45 | Элективные курсы по физической культуре и спорту Пр. | Адаева О.Е., Дзык М.И., Ильина Е.К., Косарева О.В., Кремнев В.С., Тарасеня Т.Ю. ауд. Открытый стадион | * |
| 3 пара 13:30 15:05 | Общий курс транспорта Лек. | Громская Л.Я. ауд. 2.318 | * |
| 4 пара 15:15 16:50 | Межкультурное взаимодействие в современном мире Лек. | Григоренко Н.А. ауд. 1.213 | чёт |
| Экономическая культура и финансовая грамотность Пр. | Абакулина Л.Ю. ауд. 1.245 | нечёт |
 | Четверг |
| 2 пара 11:10 12:45 | Метрология, стандартизация и сертификация Лек. | Теппоев А.В. ауд. 2а.342 | * |
| 3 пара 13:30 15:05 | Техника транспорта, обслуживание и ремонт Пр. | Михайлов О.А. ауд. 2.220 | * |
| 4 пара 15:15 16:50 | Философия Лек. | Соколова Е.В. ауд. 2.409 | чёт |
| Техника транспорта, обслуживание и ремонт Лек. | Михайлов О.А. ауд. 2.220 | нечёт |
| 5 пара 17:00 18:35 | Учет лесопродукции на транспорте Лек. | Артемьев В.В. ауд. 2.318 | чёт |
| Учет лесопродукции на транспорте Пр. | Артемьев В.В. ауд. 2.318 | нечёт |
 | Пятница |
| 1 пара 09:15 10:50 | Общий курс транспорта Пр. | Демчук А.С. ауд. 2.312 | * |
| 2 пара 11:10 12:45 | Философия Пр. | Соколова Е.В. ауд. 2.417 | * |