| | | |
 | Вторник |
| 1 пара 09:15 10:50 | Математическое моделирование экономических процессов Пр. | Шульгин Е.Д. ауд. 2.419 | * |
| 2 пара 11:10 12:45 | Физическая культура и спорт Пр. | Адаева О.Е., Гончарова О.П., Курова Н.В., Новик Н.Н., Орлова А.А., Сингуринди Э.Г. ауд. Открытый стадион | * |
| 3 пара 13:30 15:05 | Производственный менеджмент Лек. | Захаренкова И.А. ауд. 1.254 | чёт |
| Производственный менеджмент Пр. | Захаренкова И.А. ауд. 1.240 | нечёт |
| 4 пара 15:15 16:50 | Налоги и налогообложение Лек. | Мушкарова О.М. ауд. 1.254 | * |
 | Среда |
| 1 пара 09:15 10:50 | Планирование и прогнозирование на предприятии на основе анализа данных Лек. | Захаренкова И.А. ауд. 1.242 | нечёт |
| 2 пара 11:10 12:45 | Планирование и прогнозирование на предприятии на основе анализа данных Пр. | Захаренкова И.А. ауд. 1.240 | * |
| 3 пара 13:30 15:05 | Операционная и стратегическая оценка бизнеса Лек. | Королева Л.В. ауд. 1.054 | чёт |
| Операционная и стратегическая оценка бизнеса Пр. | Королева Л.В. ауд. 1.054 | нечёт |
| 4 пара 15:15 16:50 | Налоги и налогообложение Пр. | Мушкарова О.М. ауд. 1.242 | * |
 | Четверг |
| 1 пара 09:15 10:50 | Математическое моделирование экономических процессов Лек. | Шульгин Е.Д. ауд. 2.419 | чёт |
| Инновационный менеджмент Лек. | Полянская О.А. ауд. 1.242 | нечёт |
| 2 пара 11:10 12:45 | Инновационный менеджмент Пр. | Полянская О.А. ауд. 1.242 | * |
| 3 пара 13:30 15:05 | Физическая культура и спорт Пр. | Адаева О.Е. ауд. Открытый стадион | * |
| Физическая культура и спорт Лек. | Антюх Н.Н. ауд. 4.205 | * |
| Физическая культура и спорт Пр. | Гончарова О.П., Курова Н.В., Новик Н.Н., Орлова А.А., Сингуринди Э.Г. ауд. Открытый стадион | * |
 | Пятница |
| 2 пара 11:10 12:45 | Комплексная безопасность бизнеса (Факультатив) Лек. | Каткова Т.Е. ауд. 1.240 | чёт |
| Комплексная безопасность бизнеса (Факультатив) Пр. | Каткова Т.Е. ауд. 1.240 | нечёт |
 | Суббота |
| 2 пара 11:10 12:45 | Финансовая аналитика Лек. | Андреева И.А. ауд. 1.247 | чёт |
| Финансовая аналитика Пр. | Андреева И.А. ауд. 1.247 | нечёт |