| | | |
 | Понедельник |
| | 1 пара 09:15 10:50 | Разработка управленческих решений Пр. | Татаренко В.Н. ауд. 1.242 | чёт |
| | Разработка управленческих решений Лек. | Татаренко В.Н. ауд. 1.242 | нечёт |
 | Вторник |
| | 2 пара 11:10 12:45 | Элективные курсы по физической культуре и спорту Пр. | Адаева О.Е., Курова Н.В., Сингуринди Э.Г. ауд. Открытый стадион | * |
| | 3 пара 13:30 15:05 | Экономическая статистика Пр. | Гарбузова Т.Г. ауд. 1.054 | * |
| | 4 пара 15:15 16:50 | Экономическая статистика Лек. | Гарбузова Т.Г. ауд. 1.231 | чёт |
 | Среда |
| | 1 пара 09:15 10:50 | Бизнес-программирование Лаб. | Карманова Н.А. ауд. 1.310 | * |
| | 2 пара 11:10 12:45 | Анализ инвестиционных процессов Лек. | Лысенко М.В. ауд. 2а.455 | чёт |
| | Бизнес-программирование Лек. | Карманова Н.А. ауд. 1.310 | нечёт |
| | 3 пара 13:30 15:05 | Анализ инвестиционных процессов Пр. | Лысенко М.В. ауд. 2а.455 | * |
 | Четверг |
| | 2 пара 11:10 12:45 | Производственный менеджмент Пр. | Захаренкова И.А. ауд. 1.245 | чёт |
| | Производственный менеджмент Лек. | Захаренкова И.А. ауд. 1.245 | нечёт |
| | 3 пара 13:30 15:05 | Элективные курсы по физической культуре и спорту Пр. | Адаева О.Е., Курова Н.В., Сингуринди Э.Г. ауд. Открытый стадион | * |
| | 4 пара 15:15 16:50 | HR-менеджмент и безопасность Лек. | Иготти И.Н. ауд. 1.240 | чёт |
| | HR-менеджмент и безопасность Пр. | Иготти И.Н. ауд. 1.240 | нечёт |
 | Суббота |
| | 1 пара 09:15 10:50 | Анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия Лек. | Мещеряков С.А. ауд. 1.245 | чёт |
| | Анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия Пр. | Мещеряков С.А. ауд. 1.245 | нечёт |