| | | |
 | Вторник |
| 2 пара 11:10 12:45 | Физическая культура и спорт Пр. | Адаева О.Е., Ильина Е.К., Курова Н.В. ауд. Открытый стадион | * |
| 3 пара 13:30 15:05 | Управленческий учет Лек. | Гарбузова Т.Г. ауд. 1.010 | * |
| 4 пара 15:15 16:50 | Управленческий учет Пр. | Гарбузова Т.Г. ауд. 1.213 | * |
| 5 пара 17:00 18:35 | Экономика лесного сектора Лек. | Безпалько А.Р. ауд. 1.213 | чёт |
 | Среда |
| 2 пара 11:10 12:45 | Налоги и налогообложение Лек. | Мушкарова О.М. ауд. 1.245 | * |
| 3 пара 13:30 15:05 | Налоги и налогообложение Пр. | Мушкарова О.М. ауд. 1.242 | * |
| 4 пара 15:15 16:50 | Логистика Лек. | Гарбузова Т.Г. ауд. 1.231 | чёт |
| Логистика Пр. | Гарбузова Т.Г. ауд. 1.231 | нечёт |
 | Четверг |
| 2 пара 11:10 12:45 | Бизнес-аналитика Лек. | Терещенко С.В. ауд. 1.250 | нечёт |
| 3 пара 13:30 15:05 | Физическая культура и спорт Пр. | Адаева О.Е. ауд. Открытый стадион | * |
| Физическая культура и спорт Лек. | Антюх Н.Н. ауд. 3.033 | * |
| Физическая культура и спорт Пр. | Ильина Е.К., Курова Н.В. ауд. Открытый стадион | * |
| 4 пара 15:15 16:50 | Экономика лесного сектора Пр. | Безпалько А.Р. ауд. 1.245 | * |
 | Пятница |
| 2 пара 11:10 12:45 | Бизнес-аналитика Пр. | Андреева И.А. ауд. 1.254 | * |
| 3 пара 13:30 15:05 | Бухгалтерская финансовая отчетность Пр. | Мещеряков С.А. ауд. 1.245 | * |
| 4 пара 15:15 16:50 | Бухгалтерская финансовая отчетность Лек. | Мещеряков С.А. ауд. 1.245 | чёт |
 | Суббота |
| 3 пара 13:30 15:05 | Лабораторный практикум по бухгалтерскому и налоговому учету и анализу отчетности Пр. | Мещеряков С.А. ауд. 1.245 | * |
| 4 пара 15:15 16:50 | Лабораторный практикум по бухгалтерскому и налоговому учету и анализу отчетности Лек. | Мещеряков С.А. ауд. 1.245 | чёт |