| | | |
 | Понедельник |
| 1 пара 09:15 10:50 | Защита растений Лек. | Щербакова Л.Н. ауд. 1.010 | * |
| 2 пара 11:10 12:45 | Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры Лек. | Смертин В.Н. ауд. 1.010 | * |
| 3 пара 13:30 15:05 | Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры Лаб. | Орловская Е.И., Фоминых М.Б. ауд. 1.428 | * |
| 4 пара 15:15 16:50 | Защита растений Лаб. | Мамаев Н.А., Шабунин Д.А. ауд. 1.228 | * |
 | Вторник |
| 1 пара 09:15 10:50 | Фауна парков (Факультатив) Лек. | Варенцова Е.Ю. ауд. 1.228 | чёт |
| 2 пара 11:10 12:45 | Проектирование и организация декоративного питомника Лек. | Цымбал Г.С. ауд. 1.431 | чёт |
| Ландшафтное проектирование Лек. | Куприянова А.Г. ауд. 1.010 | нечёт |
| 3 пара 13:30 15:05 | Элективные курсы по физической культуре и спорту Пр. | Антюх Н.Н., Бахтина Т.Н., Борисов В.Е., Вичикова Г.Р., Курова Н.В., Филатов А.О. ауд. Открытый стадион | * |
| 4 пара 15:15 16:50 | Геоинформационные системы в ландшафтной архитектуре Пр. | Никифоров А.А. ауд. 1.324 | * |
 | Среда |
| 1 пара 09:15 10:50 | Ландшафтное проектирование Лаб. | Маркин А.А., Логинова А.Н. ауд. 1.420 | * |
| 2 пара 11:10 12:45 | Теория ландшафтной архитектуры Лек. | Смертин В.Н. ауд. 1.343 | чёт |
| Климатология и метеорология Лек. | Лемешко Н.А. ауд. 1.343 | нечёт |
| 3 пара 13:30 15:05 | Климатология и метеорология Лаб. | Лемешко Н.А. ауд. 1.043 | чёт |
| 4 пара 15:15 16:50 | Фауна парков (Факультатив) Лаб. | Масайтис В.В. ауд. 1.228 | нечёт |
 | Четверг |
| 1 пара 09:15 10:50 | Геоинформационные системы в ландшафтной архитектуре Лек. | Никифоров А.А. ауд. 1.318 | * |
| 2 пара 11:10 12:45 | Элективные курсы по физической культуре и спорту Пр. | Антюх Н.Н., Бахтина Т.Н., Борисов В.Е., Вичикова Г.Р., Курова Н.В., Филатов А.О. ауд. Открытый стадион | * |
| 3 пара 13:30 15:05 | Теория ландшафтной архитектуры Лаб. | Дуплинских И.А., Логинова А.Н. ауд. 1.420 | * |
 | Пятница |
| 2 пара 11:10 12:45 | Проектирование и организация декоративного питомника Лаб. | Изотова Т.В., Трубачева Т.А. ауд. 1.430 | * |