| | | |
 | Понедельник |
| | 2 пара 11:10 12:45 | Технология и оборудование лесопромышленных складов и деревообрабатывающих цехов Лек. | Бирман А.Р. ауд. 2.216 | * |
| | 3 пара 13:30 15:05 | Элективные курсы по физической культуре и спорту Пр. | Косарева О.В. ауд. Открытый стадион | * |
 | Вторник |
| | 1 пара 09:15 10:50 | Технология и оборудование лесопромышленных складов и деревообрабатывающих цехов Лаб. | Козлова И.К. ауд. 2.213/1 | * |
| | 2 пара 11:10 12:45 | Методы и средства научных исследований Лек. | Кочнев А.М. ауд. 3.033 | чёт |
| | Экология Лек. | Антонов О.И. ауд. 1.343 | нечёт |
| | 3 пара 13:30 15:05 | Анализ производственно-хозяйственной деятельности Пр. | Безпалько А.Р. ауд. 1.318 | чёт |
| | Анализ производственно-хозяйственной деятельности Пр. | Безпалько А.Р. ауд. 1.434 | нечёт |
| | 4 пара 15:15 16:50 | Методы и средства научных исследований Пр. | Кочнев А.М. ауд. 3.020 | * |
 | Среда |
| | 2 пара 11:10 12:45 | Элективные курсы по физической культуре и спорту Пр. | Косарева О.В. ауд. Открытый стадион | * |
| | 3 пара 13:30 15:05 | Водный транспорт леса Лек. | Григорьев Г.В. ауд. 2.112 | * |
| | 4 пара 15:15 16:50 | Анализ производственно-хозяйственной деятельности Лек. | Безпалько А.Р. ауд. 1.231 | * |
 | Четверг |
| | 1 пара 09:15 10:50 | Лесоустройство и геоинформационные системы в лесном деле Лек. | Никифоров А.А. ауд. 1.343 | чёт |
| | Электротехника и электроника Лек. | Алексеева Е.А. ауд. 3.007 | нечёт |
| | 2 пара 11:10 12:45 | Электротехника и электроника Пр. | Алексеева Е.А. ауд. 3.007 | * |
| | 3 пара 13:30 15:05 | Лесоустройство и геоинформационные системы в лесном деле Пр. | Никифоров А.А. ауд. 1.330 | * |
 | Пятница |
| | 1 пара 09:15 10:50 | Учет и хранение лесоматериалов Лек. | Леонтьев Л.Л. ауд. 1.018 | нечёт |
| | 2 пара 11:10 12:45 | Учет и хранение лесоматериалов Пр. | Леонтьев Л.Л. ауд. 1.018 | * |
| | 3 пара 13:30 15:05 | Экология Пр. | Ищук Т.А. ауд. 1.076 | * |
| | 4 пара 15:15 16:50 | Водный транспорт леса Пр./Лаб. | Калистратов А.В. ауд. 2.112 | * |