| | | |
 | Понедельник |
| 1 пара 09:15 10:50 | Технологии обработки информации Лек. | Колмогорова С.С. ауд. 1.054 | * |
| 2 пара 11:10 12:45 | Элективные курсы по физической культуре и спорту Пр. | Гончарова О.П., Ильина Е.К., Киносто М.С., Колесник С.П., Кремнев В.С., Лешева Н.С., Филатов А.О. ауд. Открытый стадион | * |
 | Вторник |
| 1 пара 09:15 10:50 | Социально-экономические аспекты робототехники Пр. | Суконкин С.Е. ауд. 1.321 | нечёт |
| 2 пара 11:10 12:45 | Информационные технологии Лек. | Меламед Н.В. ауд. 1.231 | * |
| 3 пара 13:30 15:05 | Технологии обработки информации Лаб. | Бойцов А.К. ауд. 1.091 | * |
| 4 пара 15:15 16:50 | Методологические основы научных исследований (Факультатив) Лек. | Бойцов А.К. ауд. 1.091 | чёт |
| Методологические основы научных исследований (Факультатив) Пр. | Бойцов А.К. ауд. 1.091 | нечёт |
 | Среда |
| 1 пара 09:15 10:50 | Автономные беспилотные воздушные системы Лек. | Захаров И.В. ауд. 1.091 | чёт |
| Информационные технологии Пр. | Меламед Н.В. ауд. 1.310 | нечёт |
| 2 пара 11:10 12:45 | Автономные беспилотные воздушные системы Пр. | Захаров И.В. ауд. 1.091 | * |
| 3 пара 13:30 15:05 | Элективные курсы по физической культуре и спорту Пр. | Гончарова О.П., Ильина Е.К., Киносто М.С., Колесник С.П., Кремнев В.С., Лешева Н.С., Филатов А.О. ауд. Открытый стадион | * |
| 4 пара 15:15 16:50 | Социально-экономические аспекты робототехники Лек. | Суконкин С.Е. ауд. 2.132 | чёт |
 | Четверг |
| 1 пара 09:15 10:50 | Компьютерная геометрия и графика Лек. | Васильев Н.П. ауд. 1.101 | * |
| 2 пара 11:10 12:45 | Информационные технологии Пр. | Меламед Н.В. ауд. 1.310 | * |
| 3 пара 13:30 15:05 | Базы данных и знаний Лек. | Захаров И.В. ауд. 1.093 | * |
| 4 пара 15:15 16:50 | Базы данных и знаний Пр. | Захаров И.В. ауд. 1.093 | * |
 | Пятница |
| 3 пара 13:30 15:05 | Компьютерная геометрия и графика Лаб. | Васильев Н.П. ауд. 1.310 | * |