| | | |
 | Понедельник |
| 1 пара 09:15 10:50 | Аналитика рынка производства и продаж Лек. | Шайтарова О.Е. ауд. 1.247 | чёт |
| 2 пара 11:10 12:45 | Аналитика рынка производства и продаж Пр. | Шайтарова О.Е. ауд. 1.247 | * |
| 3 пара 13:30 15:05 | Элективные курсы по физической культуре и спорту Пр. | Адаева О.Е., Антюх Н.Н., Борисов В.Е., Кремнев В.С. ауд. Открытый стадион | * |
 | Вторник |
| 1 пара 09:15 10:50 | Анализ данных с использованием прикладных программ Лаб. | Иванов С.А. ауд. 1.310 | чёт |
| Анализ данных с использованием прикладных программ Лек. | Иванов С.А. ауд. 1.310 | нечёт |
| 2 пара 11:10 12:45 | Технология обработки и анализа Big Data в цифровой среде Лаб. | Иванов С.А. ауд. 1.310 | чёт |
| Технология обработки и анализа Big Data в цифровой среде Лек. | Иванов С.А. ауд. 1.310 | нечёт |
| 3 пара 13:30 15:05 | Анализ и управление логистическими системами Пр. | Гарбузова Т.Г. ауд. 1.254 | * |
| 4 пара 15:15 16:50 | Анализ и управление логистическими системами Лек. | Гарбузова Т.Г. ауд. 1.245 | нечёт |
 | Среда |
| 1 пара 09:15 10:50 | Маркетинг Пр. | Татаренко В.Н. ауд. 1.242 | чёт |
| 2 пара 11:10 12:45 | Элективные курсы по физической культуре и спорту Пр. | Адаева О.Е., Антюх Н.Н., Борисов В.Е., Кремнев В.С. ауд. Открытый стадион | * |
| 3 пара 13:30 15:05 | Экономика предприятия Лек. | Васильева А.З. ауд. 1.254 | * |
| 4 пара 15:15 16:50 | Маркетинг Лек. | Татаренко В.Н. ауд. 1.254 | * |
| 5 пара 17:00 18:35 | Экономика предприятия Пр. | Васильева А.З. ауд. 1.247 | нечёт |
 | Четверг |
| 2 пара 11:10 12:45 | Учет и анализ Лек. | Андреева И.А. ауд. 2.410 | чёт |
| Учет и анализ Лек. | Андреева И.А. ауд. 2.423 | нечёт |
| 3 пара 13:30 15:05 | Учет и анализ Пр. | Андреева И.А. ауд. 2.409 | * |
| 5 пара 17:00 18:35 | Основы государственной культурной политики
Факультатив Пр. | Соколова Е.В. ауд. 2.132 | чёт |
| Основы государственной культурной политики
Факультатив Лек. | Соколова Е.В. ауд. 2.132 | нечёт |