| | | |
 | Понедельник |
| 1 пара 09:15 10:50 | Математика Пр. | Черный О.Г. ауд. 2.416 | * |
| 2 пара 11:10 12:45 | Экология Пр. | Ищук Т.А. ауд. 1.233/1 | * |
| 3 пара 13:30 15:05 | Материаловедение. Технология конструкционных материалов Пр. | Епифанова А.Ю. ауд. 1.095 | * |
| 4 пара 15:15 16:50 | Элективные курсы по физической культуре и спорту Пр. | Адаева О.Е. ауд. Открытый стадион | * |
 | Вторник |
| 2 пара 11:10 12:45 | Ознакомительный практикум Пр. | Басова Е.Н. ауд. 2.133 | нечёт |
| 3 пара 13:30 15:05 | Физика Лек. | Анненкова А.М. ауд. 1.010 | чёт |
| Теоретическая механика Лек. | Добрынин Ю.А. ауд. 2.410 | нечёт |
| 4 пара 15:15 16:50 | Физика Пр. | Анненкова А.М. ауд. 1.026 | чёт |
| Физика Лаб. | Анненкова А.М., Былев А.Б. ауд. 1.013 | нечёт |
 | Среда |
| 1 пара 09:15 10:50 | Элективные курсы по физической культуре и спорту Пр. | Адаева О.Е. ауд. Открытый стадион | * |
| 2 пара 11:10 12:45 | Математика Лек. | Осечкина Т.А. ауд. 2.303 | * |
| 3 пара 13:30 15:05 | Иностранный язык Пр. | Власова Е.А. ауд. 1.436 | * |
| 4 пара 15:15 16:50 | Теоретическая механика Пр. | Добрынин Ю.А. ауд. 2.423 | * |
 | Четверг |
| 2 пара 11:10 12:45 | Материаловедение. Технология конструкционных материалов Лек. | Епифанова А.Ю. ауд. 2.409 | нечёт |
| 3 пара 13:30 15:05 | Экология Лек. | Антонов О.И. ауд. 1.231 | * |
| 4 пара 15:15 16:50 | Компьютерная графика Пр. | Астахова А.В. ауд. 2.206 | * |
 | Пятница |
| 1 пара 09:15 10:50 | 12 и 19 Апреля с 09:15 до 12:45, группа занимается социально-ознакомительным практикумом в структурном подразделении СПбГЛТУ Парк ЛТА. |
| * |
 | Суббота |
| 1 пара 09:15 10:50 | Компьютерная графика Лек. | Белозубов А.В. ауд. 1.231 | нечёт |