| | | |
 | Понедельник |
| 1 пара 09:15 10:50 | Физика Лек. | Чернышев А.В. ауд. 1.010 | чёт |
| Физика Пр. | Гущина Е.В. ауд. 1.026 | нечёт |
| 2 пара 11:10 12:45 | История России Лек. | Мельников Н.Н. ауд. 2.419 | * |
| 3 пара 13:30 15:05 | История России Пр. | Мельников Н.Н. ауд. 2.419 | * |
| 4 пара 15:15 16:50 | 13 и 20 Мая с 15:15 до 18:35, группа занимается социально-ознакомительным практикумом в структурном подразделении СПбГЛТУ Парк ЛТА. |
| * |
 | Вторник |
| 1 пара 09:15 10:50 | Элективные курсы по физической культуре и спорту Пр. | Косарева О.В., Тарасеня Т.Ю. ауд. Открытый стадион | * |
| 2 пара 11:10 12:45 | Математика Пр. | Черный О.Г. ауд. 2.415 | * |
| 3 пара 13:30 15:05 | Химия Лаб. | Колужникова Е.В., Ипатова Е.В. ауд. 2.117 | * |
| 4 пара 15:15 16:50 | Иностранный язык Пр. | Бобкова Д.Г. ауд. 1.436 | * |
| 5 пара 17:00 18:35 | Материаловедение Лаб. | Тарадин Г.С., Зверев И.А. ауд. 1.095 | чёт |
 | Среда |
| 1 пара 09:15 10:50 | Инженерная графика Лек. | Вохмянин Н.А. ауд. 2.210 | чёт |
| Химия Лек. | Байдаков Д.Л. ауд. 2.237 | нечёт |
| 2 пара 11:10 12:45 | Инженерная графика Пр. | Вохмянин Н.А., Белоногова Н.А. ауд. 2.210 | * |
| 3 пара 13:30 15:05 | Материаловедение Пр. | Тарадин Г.С. ауд. 1.095 | чёт |
| Материаловедение Лек. | Тарадин Г.С. ауд. 1.095 | нечёт |
 | Четверг |
| 1 пара 09:15 10:50 | История России Пр. | Мельников Н.Н. ауд. 2.414 | чёт |
| Ознакомительный практикум Пр. | Овчинникова М.В. ауд. 2.134 | нечёт |
| 2 пара 11:10 12:45 | Математика Лек. | Затенко С.И. ауд. 2.419 | * |
| 3 пара 13:30 15:05 | Управление личным временем Пр. | Дмитриева Е.А. ауд. 1.242 | чёт |
| Управление личным временем Лек. | Дмитриева Е.А. ауд. 1.242 | нечёт |
| 4 пара 15:15 16:50 | Физика Лаб. | Обухова И.А., Анненкова А.М. ауд. 1.013 | чёт |
 | Пятница |
| 4 пара 15:15 16:50 | Элективные курсы по физической культуре и спорту Пр. | Косарева О.В., Тарасеня Т.Ю. ауд. Открытый стадион | * |
| 5 пара 17:00 18:35 | История России Пр. | Мельников Н.Н. ауд. 2.418 | * |