| | | | | | | | | | |
| |
Метрология, стандартизация и сертификация | ХПб-ТБ-23-1 | 2 | 24 | Установочная | 18 | 4,5 | 4,5 | 22,5 | Лекции | Зачёт | |
Метрология, стандартизация и сертификация | ХПб-ТБ-23-1 | 2 | 24 | Установочная | 36 | | | 36 | Практика | | |
Метрология, стандартизация и сертификация | зХПб-ТБ-23-1 | 2 | 3 | Летняя | 4 | 0,85 | 0,85 | 4,85 | Лекции | Зачёт | |
Системы управления в химической технологии | ХПб-ХТ-21-1 | 4 | 4 | Зимняя | 20 | 1,6 | 1,6 | 21,6 | Лекции | Зачёт | |
Системы управления в химической технологии | зХПб-ХТ-21-1 | 4 | 16 | Зимняя | 6 | 3 | 3 | 9 | Лекции | Зачёт | |
Метрология, стандартизация и сертификация | зХПб-ХТ-22-1 | 3 | 16 | Летняя | 6 | 3 | 3 | 9 | Лекции | Зачёт | |
Метрология, стандартизация и сертификация | ХПб-ХТ-23-1 | 2 | 4 | Установочная | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Лекции | Зачёт | |
Метрология, стандартизация и сертификация | зХПб-ЭРСП-22-1 | 3 | 4 | Летняя | 6 | 1,2 | 1,2 | 7,2 | Лекции | Зачёт | |
Метрология, стандартизация и сертификация | ХПб-ЭРСП-23-1 | 2 | 2 | Зимняя | 18 | 1,2 | 1,2 | 19,2 | Лекции | Зачёт | |
Техническое регулирование и метрология | зХПб-Комп-22-1 | 3 | 13 | Летняя | 4 | 2,35 | 2,35 | 6,35 | Лекции | Зачёт | |
Техническое регулирование и метрология | зХПб-Комп-22-1 | 3 | 13 | Летняя | 10 | | | 10 | Практика | | |
Техническое регулирование и метрология | ХПб-Комп-23-1 | 2 | 23 | Зимняя | 36 | | | 36 | Практика | | |
| | | | | Всего: 164 | Всего: 19,2 | Всего: 19,2 | Всего: 183,2 | | | |
| Загрузка… |
| Загрузка… |
|