| | | | | | | | | | |
| |
Техническое регулирование и метрология | ЛБб-ОУЛП-23-1 | 2 | 28 | Зимняя | 18 | 5,1 | 5,1 | 23,1 | Лекции | Зачёт |   |
Техническое регулирование и метрология | ЛБб-ОУЛП-23-1 | 2 | 28 | Зимняя | 36 | | | 36 | Практика | |   |
Научное руководство, научный компонент, практика (Иванов А.М.) | А-Мат-Мет-22 | 3 | 1 | Зимняя | | 51,3 | 51,3 | 51,3 | Аспирантура | |   |
Метрология, стандартизация и сертификация | зТМб-ОПУПТ-22-1 | 3 | 27 | Летняя | 8 | 4,85 | 4,85 | 12,85 | Лекции | Зачёт |   |
Метрология, стандартизация и сертификация | зТМб-ОПУПТ-22-1 | 3 | 27 | Летняя | 6 | | | 6 | Практика | |   |
Метрология, стандартизация и сертификация | ТМб-ОПУПТ-23-1 | 2 | 18 | Зимняя | 36 | 4,5 | 4,5 | 40,5 | Лекции | Зачёт |   |
Метрология, стандартизация и сертификация | ТМб-ОПУПТ-23-1 | 2 | 18 | Зимняя | 18 | | | 18 | Практика | |   |
Управление качеством продукции лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств, член комиссии | зТМб-ЛИД-20-1 | 5 | 13 | Зимняя | | 1,95 | 1,95 | 1,95 | | |   |
Управление качеством продукции лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств, член комиссии | зТМб-ЛИД-20-2 | 5 | 15 | Зимняя | | 2,25 | 2,25 | 2,25 | | |   |
Управление качеством продукции лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств, член комиссии | зТМб-ЛИД-20-2 | 5 | 15 | Зимняя | | 2,25 | 2,25 | 2,25 | | |   |
Управление качеством продукции лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств, член комиссии | зТМб-ЛИД-20-3 | 5 | 13 | Зимняя | | 1,95 | 1,95 | 1,95 | | |   |
Управление качеством продукции лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств, член комиссии | зТМб-ЛИД-20-3 | 5 | 13 | Зимняя | | 1,95 | 1,95 | 1,95 | | |   |
Управление качеством продукции лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств, член комиссии | ТМб-ЛИД-21-1 | 4 | 19 | Установочная | | 2,85 | 2,85 | 2,85 | | |   |
Магистерская диссертация-Руководство, п/г 2 | зТМм-УТС-22-1 | 3 | 1 | Летняя | | 24 | 24 | 24 | | |   |
Магистерская диссертация-Руководство, п/г 6 | зТМм-УТС-22-1 | 3 | 1 | Летняя | | 24 | 24 | 24 | | |   |
Магистерская диссертация-Рецензирование, п/г 4 | зТМм-УТС-22-1 | 3 | 1 | Летняя | | 1 | 1 | 1 | | |   |
Магистерская диссертация-Рецензирование, п/г 5 | зТМм-УТС-22-1 | 3 | 1 | Летняя | | 1 | 1 | 1 | | |   |
Магистерская диссертация-Рецензирование, п/г 7 | зТМм-УТС-22-1 | 3 | 1 | Летняя | | 1 | 1 | 1 | | |   |
Магистерская диссертация-Консультации/Допуск к защите | зТМм-УТС-22-1 | 3 | 7 | Летняя | | 5,25 | 5,25 | 5,25 | | |   |
Основы теории графов, руководитель и член комиссии | ТМм-УТС-23-1 | 2 | 6 | Установочная | | 7,5 | 7,5 | 7,5 | | |   |
Преддипломная практика/Производственная практика. Преддипломная практика, п/г 5 | ТМм-УТС-23-1 | 2 | 1 | Зимняя | | 6 | 6 | 6 | | Зачёт с оценкой |   |
Магистерская диссертация-Рецензирование, п/г 2 | ТМм-УТС-23-1 | 2 | 1 | Зимняя | | 1 | 1 | 1 | | |   |
Магистерская диссертация-Рецензирование, п/г 3 | ТМм-УТС-23-1 | 2 | 1 | Зимняя | | 1 | 1 | 1 | | |   |
Магистерская диссертация-Рецензирование, п/г 4 | ТМм-УТС-23-1 | 2 | 1 | Зимняя | | 1 | 1 | 1 | | |   |
Магистерская диссертация-Рецензирование, п/г 5 | ТМм-УТС-23-1 | 2 | 1 | Зимняя | | 1 | 1 | 1 | | |   |
Магистерская диссертация-Рецензирование, п/г 6 | ТМм-УТС-23-1 | 2 | 1 | Зимняя | | 1 | 1 | 1 | | |   |
Магистерская диссертация-Консультации/Допуск к защите | ТМм-УТС-23-1 | 2 | 6 | Зимняя | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | |   |
Магистерская диссертация-Члены комиссии/4 | ТМм-УТС-23-1 | 2 | 6 | Зимняя | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | |   |
Автоматизированные системы управления технологическими процессами, руководитель и член комиссии | ТМм-УТС-24-1 | 1 | 15 | Установочная | | 9,75 | 9,75 | 9,75 | | |   |
Автоматизированные системы управления технологическими процессами, член комиссии | ТМм-УТС-24-1 | 1 | 15 | Установочная | | 2,25 | 2,25 | 2,25 | | |   |
Интеллектуальные технологии в системах автоматизации и управления, руководитель и член комиссии | ТМм-УТС-24-1 | 1 | 15 | Зимняя | | 18,75 | 18,75 | 18,75 | | |   |
Технология разработки стандартов и нормативной документации | зТМб-СтМет-20-1 | 5 | 17 | Зимняя | 16 | 7,85 | 7,85 | 23,85 | Лекции | Экзамен |   |
Технология разработки стандартов и нормативной документации | зТМб-СтМет-20-1 | 5 | 17 | Зимняя | 20 | | | 20 | Практика | |   |
Системы качества, руководитель и член комиссии | зТМб-СтМет-20-1 | 5 | 17 | Зимняя | | 11,05 | 11,05 | 11,05 | | |   |
Сертификация продукции | зТМб-СтМет-20-1 | 5 | 17 | Зимняя | 8 | 7,05 | 7,05 | 15,05 | Лекции | Экзамен |   |
Сертификация продукции, руководитель и член комиссии | зТМб-СтМет-20-1 | 5 | 17 | Зимняя | | 11,05 | 11,05 | 11,05 | | |   |
Производственная практика/Производственная практика. Преддипломная практика, п/г 1 | зТМб-СтМет-20-1 | 5 | 1 | Летняя | | 4 | 4 | 4 | | Зачёт с оценкой |   |
Выпускная работа-Руководство, п/г 6 | зТМб-СтМет-20-1 | 5 | 2 | Летняя | | 16 | 16 | 16 | | |   |
Выпускная работа-Руководство, п/г 8 | зТМб-СтМет-20-1 | 5 | 1 | Летняя | | 8 | 8 | 8 | | |   |
Выпускная работа-Руководство, п/г 9 | зТМб-СтМет-20-1 | 5 | 1 | Летняя | | 8 | 8 | 8 | | |   |
Выпускная работа-Руководство, п/г 10 | зТМб-СтМет-20-1 | 5 | 1 | Летняя | | 8 | 8 | 8 | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Допуск к защите | зТМб-СтМет-20-1 | 5 | 17 | Летняя | | 4,25 | 4,25 | 4,25 | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/4 | зТМб-СтМет-20-1 | 5 | 17 | Летняя | | 4,25 | 4,25 | 4,25 | | |   |
Технология разработки стандартов и нормативной документации | ТМб-СтМет-21-1 | 4 | 16 | Установочная | 36 | 7,8 | 7,8 | 43,8 | Лекции | Экзамен |   |
Технология разработки стандартов и нормативной документации | ТМб-СтМет-21-1 | 4 | 16 | Установочная | 36 | | | 36 | Практика | |   |
Техническое регулирование и метрология | ТМб-ЛИД-23-1 | 2 | 19 | Установочная | 36 | | | 36 | Практика | |   |
Техническое регулирование и метрология | ТМб-ЛИД-23-1 | 2 | 19 | Установочная | | 3,75 | 3,75 | 3,75 | Лекции | Зачёт |   |
Техническое регулирование и метрология | ТМб-ЛИД-23-2 | 2 | 25 | Установочная | 36 | | | 36 | Практика | |   |
Техническое регулирование и метрология | ТМб-ЛИД-23-2 | 2 | 25 | Установочная | 18 | 4,65 | 4,65 | 22,65 | Лекции | Зачёт |   |
Техническое регулирование и метрология | зТМб-ЛИД-22-2 | 3 | 29 | Летняя | 10 | | | 10 | Практика | |   |
Техническое регулирование и метрология | зТМб-ЛИД-22-2 | 3 | 29 | Летняя | 6 | 4,95 | 4,95 | 10,95 | Лекции | Зачёт |   |
Техническое регулирование и метрология | зТМб-ЛИД-22-1 | 3 | 26 | Летняя | 10 | | | 10 | Практика | |   |
Техническое регулирование и метрология | зТМб-ЛИД-22-1 | 3 | 26 | Летняя | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | Лекции | Зачёт |   |
Управление качеством продукции лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств, член комиссии | ТМб-ЛИД-21-2 | 4 | 16 | Установочная | | 2,4 | 2,4 | 2,4 | | |   |
Управление качеством продукции лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств, член комиссии | ТМб-ЛИД-21-2 | 4 | 16 | Установочная | | 2,4 | 2,4 | 2,4 | | |   |
Сертификация продукции | ТМб-СтМет-21-1 | 4 | 16 | Зимняя | 16 | 6,8 | 6,8 | 22,8 | Лекции | Экзамен |   |
Сертификация продукции, руководитель и член комиссии | ТМб-СтМет-21-1 | 4 | 16 | Зимняя | | 10,4 | 10,4 | 10,4 | | |   |
Сертификация систем качества | ТМб-СтМет-21-1 | 4 | 0 | Зимняя | | | | 0 | Лекции | Экзамен |   |
Производственная практика/Производственная практика. Научно-исследовательская работа | ТМб-СтМет-21-1 | 4 | 16 | Зимняя | | 48 | 48 | 48 | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная практика. Преддипломная практика, п/г 7 | ТМб-СтМет-21-1 | 4 | 1 | Зимняя | | 4 | 4 | 4 | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная практика. Преддипломная практика, п/г 8 | ТМб-СтМет-21-1 | 4 | 1 | Зимняя | | 4 | 4 | 4 | | Зачёт с оценкой |   |
Выпускная работа-Руководство, п/г 6 | ТМб-СтМет-21-1 | 4 | 2 | Зимняя | | 16 | 16 | 16 | | |   |
Выпускная работа-Руководство, п/г 7 | ТМб-СтМет-21-1 | 4 | 1 | Зимняя | | 8 | 8 | 8 | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Допуск к защите | ТМб-СтМет-21-1 | 4 | 16 | Зимняя | | 4 | 4 | 4 | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/3 | ТМб-СтМет-21-1 | 4 | 16 | Зимняя | | 4 | 4 | 4 | | |   |
Международные системы и органы сертификации | зТМб-СтМет-21-1 | 4 | 22 | Летняя | 4 | 7,9 | 7,9 | 11,9 | Лекции | Экзамен |   |
Международные системы и органы сертификации | ТМб-СтМет-22-1 | 3 | 9 | Установочная | 18 | 5,15 | 5,15 | 23,15 | Лекции | Экзамен |   |
Управление качеством | зТМб-СтМет-22-1 | 3 | 20 | Летняя | 6 | 3,6 | 3,6 | 9,6 | Лекции | Зачёт |   |
Основы технического регулирования | ТМб-СтМет-23-1 | 2 | 18 | Зимняя | 36 | 8,3 | 8,3 | 44,3 | Лекции | Экзамен |   |
Основы стандартизации | ТМб-СтМет-23-1 | 2 | 18 | Установочная | 18 | 3,6 | 3,6 | 21,6 | Лекции | Зачёт |   |
Основы стандартизации | ТМб-СтМет-23-1 | 2 | 18 | Установочная | 36 | | | 36 | Практика | |   |
Основы стандартизации | зТМб-СтМет-23-1 | 2 | 26 | Летняя | 4 | 4,3 | 4,3 | 8,3 | Лекции | Зачёт |   |
Основы стандартизации | зТМб-СтМет-23-1 | 2 | 26 | Летняя | 10 | | | 10 | Практика | |   |
Выпускная работа-Руководство, п/г 2 | зТМб-УТС-20-1 | 5 | 2 | Летняя | | 16 | 16 | 16 | | |   |
Выпускная работа-Руководство, п/г 3 | зТМб-УТС-20-1 | 5 | 2 | Летняя | | 16 | 16 | 16 | | |   |
Выпускная работа-Руководство, п/г 4 | зТМб-УТС-20-1 | 5 | 2 | Летняя | | 16 | 16 | 16 | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Допуск к защите | зТМб-УТС-20-1 | 5 | 15 | Летняя | | 3,75 | 3,75 | 3,75 | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/4 | зТМб-УТС-20-1 | 5 | 15 | Летняя | | 3,75 | 3,75 | 3,75 | | |   |
Управление качеством | зТМб-УТС-22-1 | 3 | 15 | Летняя | 6 | 2,85 | 2,85 | 8,85 | Лекции | Зачёт |   |
Основы технического регулирования | ТМб-УТС-23-1 | 2 | 18 | Зимняя | | 8,3 | 8,3 | 8,3 | Лекции | Экзамен |   |
Метрология | зТМб-УТС-23-1 | 2 | 24 | Летняя | 10 | 9 | 9 | 19 | Лекции | Экзамен |   |
Основы технического регулирования | зТМб-УТС-23-1 | 2 | 24 | Летняя | 10 | 9 | 9 | 19 | Лекции | Экзамен |   |
Техническое регулирование и метрология | зЛАб-ТДО-22-1 | 3 | 18 | Летняя | 4 | 3,1 | 3,1 | 7,1 | Лекции | Зачёт |   |
Техническое регулирование и метрология | зЛАб-ТДО-22-1 | 3 | 18 | Летняя | 10 | | | 10 | Практика | |   |
Техническое регулирование и метрология | зЛАб-ТДО-22-2 | 3 | 18 | Летняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Лекции | Зачёт |   |
Техническое регулирование и метрология | зЛАб-ТДО-22-2 | 3 | 18 | Летняя | 10 | | | 10 | Практика | |   |
Магистерская диссертация-Руководство, п/г 8 | ТМм-УТС-24-1 | 1 | 1 | Зимняя | | 24 | 24 | 24 | | |   |
Магистерская диссертация-Руководство, п/г 9 | ТМм-УТС-24-1 | 1 | 1 | Зимняя | | 24 | 24 | 24 | | |   |
Магистерская диссертация-Руководство, п/г 10 | ТМм-УТС-24-1 | 1 | 1 | Зимняя | | 24 | 24 | 24 | | |   |
Техническое регулирование и метрология | ЛАб-ТДО-23-1 | 2 | 28 | Зимняя | 36 | | | 36 | Практика | |   |
| | | | | Всего: 588 | Всего: 611,3 | Всего: 611,3 | Всего: 1199,3 | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |