| | | | | | | | | | |
| |
Метрология, стандартизация, сертификация и контроль качества | ЛПб-ЗКАД-23-1 | 2 | 5 | Установочная | 18 | | | 18 | Практика | | |
Метрология, стандартизация, сертификация и контроль качества | зЛПб-ЗКАД-23-1 | 2 | 22 | Летняя | 4 | 3,7 | 3,7 | 7,7 | Лекции | Зачёт | |
Метрология, стандартизация, сертификация и контроль качества | зЛПб-ЗКАД-23-1 | 2 | 22 | Летняя | 6 | | | 6 | Практика | | |
Метрология, стандартизация, сертификация и контроль качества | зЛПбS-ЗКАД-23-1 | 2 | 16 | Летняя | 4 | 2,8 | 2,8 | 6,8 | Лекции | Зачёт | |
Метрология, стандартизация, сертификация и контроль качества | зЛПбS-ЗКАД-23-1 | 2 | 16 | Летняя | 6 | | | 6 | Практика | | |
Метрология, стандартизация и сертификация | ЛПб-ИСиТ-23-3 | 2 | 8 | Установочная | | 2,1 | 2,1 | 2,1 | Лекции | Зачёт | |
Метрология, стандартизация и сертификация | ЛПб-ИСиТ-23-3 | 2 | 8 | Установочная | 36 | | | 36 | Практика | | |
Метрология, стандартизация и сертификация | ЛПб-ИСиТ-23-2 | 2 | 31 | Установочная | 18 | 5,55 | 5,55 | 23,55 | Лекции | Зачёт | |
Метрология, стандартизация и сертификация | ЛПб-ИСиТ-23-2 | 2 | 31 | Установочная | 36 | | | 36 | Практика | | |
Метрология, стандартизация и сертификация | ЛПб-ИСиТ-23-1 | 2 | 28 | Установочная | | 5,1 | 5,1 | 5,1 | Лекции | Зачёт | |
Метрология, стандартизация и сертификация | ЛПб-ИСиТ-23-1 | 2 | 28 | Установочная | 36 | | | 36 | Практика | | |
Метрология, стандартизация и сертификация | зЛПб-ИСиТ-23-1 | 2 | 15 | Летняя | 4 | 2,65 | 2,65 | 6,65 | Лекции | Зачёт | |
Метрология, стандартизация и сертификация | зЛПб-ИСиТ-23-1 | 2 | 15 | Летняя | 10 | | | 10 | Практика | | |
Метрология, стандартизация и сертификация | ЛПб-РТС-23-1 | 2 | 13 | Установочная | | 2,85 | 2,85 | 2,85 | Лекции | Зачёт | |
Метрология, стандартизация и сертификация | ТМб-ТМО-23-1 | 2 | 26 | Установочная | 36 | 10,3 | 10,3 | 46,3 | Лекции | Экзамен | |
Метрология, стандартизация и сертификация | ТМб-ТМО-23-1 | 2 | 26 | Установочная | 36 | | | 36 | Практика | | |
Метрология, стандартизация и сертификация, п/г 1 | ТМб-ТМО-23-1 | 2 | 13 | Установочная | 18 | | | 18 | Лабораторные | | |
Метрология, стандартизация и сертификация, п/г 2 | ТМб-ТМО-23-1 | 2 | 13 | Установочная | 18 | | | 18 | Лабораторные | | |
Метрология, стандартизация и сертификация, руководитель и член комиссии | ТМб-ТМО-23-1 | 2 | 26 | Установочная | | 16,9 | 16,9 | 16,9 | | | |
Метрология, стандартизация и сертификация, член комиссии | ТМб-ТМО-23-1 | 2 | 26 | Установочная | | 3,9 | 3,9 | 3,9 | | | |
Метрология, стандартизация и сертификация, руководитель и член комиссии | зТМб-ТМО-23-1 | 2 | 18 | Летняя | | 11,7 | 11,7 | 11,7 | | | |
Метрология, стандартизация и сертификация, член комиссии | зТМб-ТМО-23-1 | 2 | 18 | Летняя | | 2,7 | 2,7 | 2,7 | | | |
Метрология, стандартизация и сертификация | ТМб-ЭТМК-23-1 | 2 | 22 | Установочная | 18 | 8,4 | 8,4 | 26,4 | Лекции | Экзамен | |
Метрология, стандартизация и сертификация | ТМб-ЭТМК-23-1 | 2 | 22 | Установочная | 18 | | | 18 | Практика | | |
Метрология, стандартизация и сертификация, п/г 1 | ТМб-ЭТМК-23-1 | 2 | 11 | Установочная | 18 | | | 18 | Лабораторные | | |
Метрология, стандартизация и сертификация, п/г 2 | ТМб-ЭТМК-23-1 | 2 | 11 | Установочная | 18 | | | 18 | Лабораторные | | |
Метрология, стандартизация и сертификация | зТМб-ЭТМК-23-1 | 2 | 26 | Летняя | 6 | 9,1 | 9,1 | 15,1 | Лекции | Экзамен | |
Метрология, стандартизация и сертификация | зТМб-ЭТМК-23-1 | 2 | 26 | Летняя | 6 | | | 6 | Практика | | |
Метрология, стандартизация и сертификация, п/г 1 | зТМб-ЭТМК-23-1 | 2 | 13 | Летняя | 6 | | | 6 | Лабораторные | | |
Метрология, стандартизация и сертификация, п/г 2 | зТМб-ЭТМК-23-1 | 2 | 13 | Летняя | 6 | | | 6 | Лабораторные | | |
Метрология, стандартизация и сертификация | зТМб-ТЭТТ-23-1 | 2 | 10 | Зимняя | 6 | 2,1 | 2,1 | 8,1 | Лекции | Зачёт | |
Метрология, стандартизация и сертификация | зТМб-ТЭТТ-23-1 | 2 | 10 | Зимняя | 6 | | | 6 | Лабораторные | | |
Метрология, стандартизация и сертификация | ТМб-ТЭТТ-24-1 | 1 | 28 | Установочная | 18 | 5,1 | 5,1 | 23,1 | Лекции | Зачёт | |
Метрология, стандартизация и сертификация, п/г 1 | ТМб-ТЭТТ-24-1 | 1 | 14 | Установочная | 18 | | | 18 | Лабораторные | | |
Метрология, стандартизация и сертификация, п/г 2 | ТМб-ТЭТТ-24-1 | 1 | 14 | Установочная | 18 | | | 18 | Лабораторные | | |
Системы качества, член комиссии | зТМб-СтМет-20-1 | 5 | 17 | Зимняя | | 2,55 | 2,55 | 2,55 | | | |
Выпускная работа-Секретарь | зТМб-СтМет-20-1 | 5 | 17 | Летняя | | 4,25 | 4,25 | 4,25 | | | |
Выпускная работа-Секретарь | ТМб-СтМет-21-1 | 4 | 16 | Зимняя | | 4 | 4 | 4 | | | |
Статистические методы оценки качества, член комиссии | зТМб-СтМет-21-1 | 4 | 22 | Летняя | | 3,3 | 3,3 | 3,3 | | | |
Вероятностные методы оценки качества, руководитель и член комиссии | зТМб-СтМет-21-1 | 4 | 0 | Летняя | | | | 0 | | | |
Вероятностные методы оценки качества, член комиссии | зТМб-СтМет-21-1 | 4 | 0 | Летняя | | | | 0 | | | |
Вероятностные методы оценки качества, член комиссии | зТМб-СтМет-21-1 | 4 | 0 | Летняя | | | | 0 | | | |
Учебная практика/Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы), п/г 1 | зТМб-СтМет-21-1 | 4 | 11 | Летняя | | 11 | 11 | 11 | | Зачёт с оценкой | |
Учебная практика/Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы), п/г 2 | зТМб-СтМет-21-1 | 4 | 11 | Летняя | | 11 | 11 | 11 | | Зачёт с оценкой | |
Взаимозаменяемость и нормирование точности | ТМб-СтМет-22-1 | 3 | 9 | Установочная | 18 | 5,15 | 5,15 | 23,15 | Лекции | Экзамен | |
Взаимозаменяемость и нормирование точности | ТМб-СтМет-22-1 | 3 | 9 | Установочная | 36 | | | 36 | Практика | | |
Статистические методы оценки качества, член комиссии | ТМб-СтМет-22-1 | 3 | 9 | Установочная | | 1,35 | 1,35 | 1,35 | | | |
Учебная практика/Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) | ТМб-СтМет-22-1 | 3 | 9 | Зимняя | | 96 | 96 | 96 | | Зачёт с оценкой | |
Взаимозаменяемость и нормирование точности | зТМб-СтМет-22-1 | 3 | 20 | Летняя | 6 | 7,6 | 7,6 | 13,6 | Лекции | Экзамен | |
Учебная практика/Учебная практика. Ознакомительная практика, п/г 1 | зТМб-СтМет-22-1 | 3 | 10 | Летняя | | 10 | 10 | 10 | | Зачёт с оценкой | |
Учебная практика/Учебная практика. Ознакомительная практика, п/г 2 | зТМб-СтМет-22-1 | 3 | 10 | Летняя | | 10 | 10 | 10 | | Зачёт с оценкой | |
Основы технического регулирования | ТМб-СтМет-23-1 | 2 | 18 | Зимняя | 36 | | | 36 | Практика | | |
Управление жизненным циклом продукции, член комиссии | ТМб-СтМет-23-1 | 2 | 18 | Зимняя | | 2,7 | 2,7 | 2,7 | | | |
Учебная практика/Учебная практика. Ознакомительная практика, п/г 1 | ТМб-СтМет-23-1 | 2 | 9 | Зимняя | | 48 | 48 | 48 | | Зачёт с оценкой | |
Основы технического регулирования | зТМб-СтМет-23-1 | 2 | 26 | Летняя | 10 | 9,5 | 9,5 | 19,5 | Лекции | Экзамен | |
Системы управления технологическими процессами, член комиссии | зТМб-УТС-21-1 | 4 | 23 | Летняя | | 5,75 | 5,75 | 5,75 | | | |
Взаимозаменяемость и нормирование точности | зТМб-УТС-22-1 | 3 | 15 | Летняя | 6 | 6,35 | 6,35 | 12,35 | Лекции | Экзамен | |
Основы технического регулирования | ТМб-УТС-23-1 | 2 | 18 | Зимняя | 36 | | | 36 | Практика | | |
Техническое регулирование и метрология | ЛАб-ДКМ-23-1 | 2 | 14 | Зимняя | 36 | | | 36 | Практика | | |
Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством | ЛАб-СТР-22-1 | 3 | 9 | Установочная | 18 | 2,25 | 2,25 | 20,25 | Лекции | Зачёт | |
Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством | ЛАб-СТР-22-1 | 3 | 9 | Установочная | 36 | | | 36 | Практика | | |
Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством | озЛАб-Стр-22-1 | 3 | 8 | Зимняя | 10 | 1,7 | 1,7 | 11,7 | Лекции | Зачёт | |
Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством | озЛАб-Стр-22-1 | 3 | 8 | Зимняя | 20 | | | 20 | Практика | | |
| | | | | Всего: 716 | Всего: 337,4 | Всего: 337,4 | Всего: 1053,4 | | | |
| Загрузка… |
| Загрузка… |
|