| | | | | | | | | | |
| |
Техническое регулирование и метрология | зЛБб-ОУЛП-21-2 | 3 | 24 | Летняя | 6 | 4,2 | 4,2 | 10,2 | Лекции | Зачёт |   |
Техническое регулирование и метрология | зЛБб-ОУЛП-21-1 | 3 | 24 | Летняя | 0 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | Лекции | Зачёт |   |
Техническое регулирование и метрология | ЛБб-ОУЛП-22-1 | 2 | 30 | Зимняя | 18 | 5,4 | 5,4 | 23,4 | Лекции | Зачёт |   |
Метрология, стандартизация и сертификация | зТМб-ОПУПТ-21-1 | 3 | 21 | Летняя | 8 | 3,95 | 3,95 | 11,95 | Лекции | Зачёт |   |
Метрология, стандартизация и сертификация | ТМб-ОПУПТ-22-1 | 2 | 13 | Зимняя | 36 | 3,75 | 3,75 | 39,75 | Лекции | Зачёт |   |
Метрология, стандартизация и сертификация | ТМб-ОПУПТ-22-1 | 2 | 13 | Зимняя | 18 | | | 18 | Практика | |   |
Техническое регулирование и метрология | зТМб-ЛИД-21-3 | 3 | 24 | Летняя | 6 | 4,2 | 4,2 | 10,2 | Лекции | Зачёт |   |
Техническое регулирование и метрология | зТМб-ЛИД-21-2 | 3 | 23 | Летняя | 0 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | Лекции | Зачёт |   |
Техническое регулирование и метрология | зТМб-ЛИД-21-1 | 3 | 24 | Летняя | 0 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | Лекции | Зачёт |   |
Техническое регулирование и метрология | зТМб-ЛИД-21-1 | 3 | 24 | Летняя | 10 | | | 10 | Практика | |   |
Техническое регулирование и метрология | ТМб-ЛИД-22-3 | 2 | 22 | Установочная | 18 | 4,2 | 4,2 | 22,2 | Лекции | Зачёт |   |
Техническое регулирование и метрология | ТМб-ЛИД-22-3 | 2 | 22 | Установочная | 36 | | | 36 | Практика | |   |
Техническое регулирование и метрология | ТМб-ЛИД-22-2 | 2 | 15 | Установочная | 0 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | Лекции | Зачёт |   |
Техническое регулирование и метрология | ТМб-ЛИД-22-2 | 2 | 15 | Установочная | 36 | | | 36 | Практика | |   |
Техническое регулирование и метрология | ТМб-ЛИД-22-1 | 2 | 17 | Установочная | 0 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | Лекции | Зачёт |   |
Техническое регулирование и метрология | ТМб-ЛИД-22-1 | 2 | 17 | Установочная | 36 | | | 36 | Практика | |   |
Автоматика и автоматизация производственных процессов | ТМб-ТМО-20-1 | 4 | 8 | Установочная | 16 | | | 16 | Практика | |   |
Автоматика и автоматизация производственных процессов | ТМб-ТМО-20-1 | 4 | 8 | Установочная | 16 | | | 16 | Лабораторные | |   |
Технология разработки стандартов и нормативной документации | ТМб-СтМет-20-1 | 4 | 14 | Установочная | 32 | 7,1 | 7,1 | 39,1 | Лекции | Экзамен |   |
Сертификация продукции | ТМб-СтМет-20-1 | 4 | 14 | Зимняя | 16 | 6,3 | 6,3 | 22,3 | Лекции | Экзамен |   |
Сертификация продукции | ТМб-СтМет-20-1 | 4 | 14 | Зимняя | 32 | | | 32 | Практика | |   |
Сертификация продукции, руководитель и член комиссии | ТМб-СтМет-20-1 | 4 | 14 | Зимняя | | 9,1 | 9,1 | 9,1 | | |   |
Сертификация систем качества | ТМб-СтМет-20-1 | 4 | 0 | Зимняя | | | | 0 | Лекции | Экзамен |   |
Сертификация систем качества, руководитель и член комиссии | ТМб-СтМет-20-1 | 4 | 0 | Зимняя | | | | 0 | | |   |
Сертификация систем качества, член комиссии | ТМб-СтМет-20-1 | 4 | 0 | Зимняя | | | | 0 | | |   |
Производственная практика/Производственная практика. Преддипломная практика, п/г 8 | ТМб-СтМет-20-1 | 4 | 1 | Зимняя | | 4 | 4 | 4 | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика. Преддипломная практика, п/г 9 | ТМб-СтМет-20-1 | 4 | 1 | Зимняя | | 4 | 4 | 4 | | Зачёт с оценкой |   |
Выпускная работа-Консультации/Допуск к защите | ТМб-СтМет-20-1 | 4 | 14 | Зимняя | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/4 | ТМб-СтМет-20-1 | 4 | 14 | Зимняя | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | | |   |
Управление качеством | ТМб-СтМет-21-1 | 3 | 14 | Зимняя | 16 | 2,9 | 2,9 | 18,9 | Лекции | Зачёт |   |
Международные системы и органы сертификации | ТМб-СтМет-21-1 | 3 | 14 | Установочная | 18 | 6,4 | 6,4 | 24,4 | Лекции | Экзамен |   |
Международные системы и органы сертификации | ТМб-СтМет-21-1 | 3 | 14 | Установочная | 36 | | | 36 | Практика | |   |
Вероятностные методы оценки качества, член комиссии | ТМб-СтМет-21-1 | 3 | 0 | Установочная | | | | 0 | | |   |
Управление качеством | зТМб-СтМет-21-1 | 3 | 24 | Летняя | 6 | 4,2 | 4,2 | 10,2 | Лекции | Зачёт |   |
Учебная практика/Учебная практика. Ознакомительная практика, п/г 1 | зТМб-СтМет-21-1 | 3 | 12 | Летняя | | 12 | 12 | 12 | | Зачёт с оценкой |   |
Учебная практика/Учебная практика. Ознакомительная практика, п/г 2 | зТМб-СтМет-21-1 | 3 | 12 | Летняя | | 12 | 12 | 12 | | Зачёт с оценкой |   |
Основы технического регулирования | ТМб-СтМет-22-1 | 2 | 15 | Зимняя | 36 | | | 36 | Практика | |   |
Управление жизненным циклом продукции, член комиссии | ТМб-СтМет-22-1 | 2 | 15 | Зимняя | | 2,25 | 2,25 | 2,25 | | |   |
Учебная практика/Учебная практика. Ознакомительная практика | ТМб-СтМет-22-1 | 2 | 15 | Зимняя | | 48 | 48 | 48 | | Зачёт с оценкой |   |
Основы стандартизации | зТМб-СтМет-22-1 | 2 | 21 | Летняя | 4 | 3,55 | 3,55 | 7,55 | Лекции | Зачёт |   |
Основы технического регулирования | зТМб-СтМет-22-1 | 2 | 21 | Летняя | 10 | 8,25 | 8,25 | 18,25 | Лекции | Экзамен |   |
Основы технического регулирования | зТМб-СтМет-22-1 | 2 | 21 | Летняя | 10 | | | 10 | Практика | |   |
Выпускная работа-Руководство, п/г 1 | зТМб-УТС-19-1 | 5 | 2 | Летняя | | 16 | 16 | 16 | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Допуск к защите | зТМб-УТС-19-1 | 5 | 16 | Летняя | | 4 | 4 | 4 | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Допуск к защите | ТМб-УТС-20-1 | 4 | 12 | Зимняя | | 3 | 3 | 3 | | |   |
Управление качеством | зТМб-УТС-21-1 | 3 | 27 | Летняя | 6 | 4,65 | 4,65 | 10,65 | Лекции | Зачёт |   |
Основы технического регулирования | зТМб-УТС-22-1 | 2 | 15 | Летняя | 10 | 6,75 | 6,75 | 16,75 | Лекции | Экзамен |   |
Преддипломная практика/Производственная практика. Преддипломная практика, п/г 1 | ТМм-УТС-22-1 | 2 | 1 | Зимняя | | 6 | 6 | 6 | | Зачёт с оценкой |   |
Магистерская диссертация-Рецензирование, п/г 1 | ТМм-УТС-22-1 | 2 | 2 | Зимняя | | 2 | 2 | 2 | | |   |
Магистерская диссертация-Рецензирование, п/г 2 | ТМм-УТС-22-1 | 2 | 2 | Зимняя | | 2 | 2 | 2 | | |   |
Магистерская диссертация-Рецензирование, п/г 3 | ТМм-УТС-22-1 | 2 | 2 | Зимняя | | 2 | 2 | 2 | | |   |
Магистерская диссертация-Рецензирование, п/г 4 | ТМм-УТС-22-1 | 2 | 2 | Зимняя | | 2 | 2 | 2 | | |   |
Магистерская диссертация-Рецензирование, п/г 6 | ТМм-УТС-22-1 | 2 | 2 | Зимняя | | 2 | 2 | 2 | | |   |
Магистерская диссертация-Рецензирование, п/г 7 | ТМм-УТС-22-1 | 2 | 2 | Зимняя | | 2 | 2 | 2 | | |   |
Магистерская диссертация-Рецензирование, п/г 8 | ТМм-УТС-22-1 | 2 | 1 | Зимняя | | 1 | 1 | 1 | | |   |
Магистерская диссертация-Рецензирование, п/г 9 | ТМм-УТС-22-1 | 2 | 1 | Зимняя | | 1 | 1 | 1 | | |   |
Магистерская диссертация-Консультации/Допуск к защите | ТМм-УТС-22-1 | 2 | 16 | Зимняя | | 12 | 12 | 12 | | |   |
Магистерская диссертация-Члены комиссии/3 | ТМм-УТС-22-1 | 2 | 16 | Зимняя | | 4 | 4 | 4 | | |   |
Техническое регулирование и метрология | зЛАб-ТДО-21-3 | 3 | 21 | Летняя | 0 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | Лекции | Зачёт |   |
Техническое регулирование и метрология | зЛАб-ТДО-21-2 | 3 | 22 | Летняя | 4 | 3,7 | 3,7 | 7,7 | Лекции | Зачёт |   |
Техническое регулирование и метрология | зЛАб-ТДО-21-1 | 3 | 22 | Летняя | 0 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | Лекции | Зачёт |   |
Технология разработки стандартов и нормативной документации | зТМб-СтМет-19-1 | 5 | 19 | Зимняя | 16 | 8,35 | 8,35 | 24,35 | Лекции | Экзамен |   |
Технология разработки стандартов и нормативной документации | зТМб-СтМет-19-1 | 5 | 19 | Зимняя | 20 | | | 20 | Практика | |   |
Системы качества | зТМб-СтМет-19-1 | 5 | 19 | Зимняя | 16 | 8,35 | 8,35 | 24,35 | Лекции | Экзамен |   |
Методы оценки качества | зТМб-СтМет-19-1 | 5 | 0 | Зимняя | | | | 0 | Лекции | Экзамен |   |
Сертификация продукции | зТМб-СтМет-19-1 | 5 | 19 | Зимняя | 8 | 7,55 | 7,55 | 15,55 | Лекции | Экзамен |   |
Сертификация продукции, руководитель и член комиссии | зТМб-СтМет-19-1 | 5 | 19 | Зимняя | | 12,35 | 12,35 | 12,35 | | |   |
Сертификация систем качества | зТМб-СтМет-19-1 | 5 | 0 | Зимняя | | | | 0 | Лекции | Экзамен |   |
Сертификация систем качества, руководитель и член комиссии | зТМб-СтМет-19-1 | 5 | 0 | Зимняя | | | | 0 | | |   |
Сертификация систем качества, член комиссии | зТМб-СтМет-19-1 | 5 | 0 | Зимняя | | | | 0 | | |   |
Производственная практика/Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | зТМб-СтМет-19-1 | 5 | 19 | Летняя | | 57 | 57 | 57 | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика. Технологическая практика | зТМб-СтМет-19-1 | 5 | 19 | Летняя | | 57 | 57 | 57 | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика. Преддипломная практика, п/г 7 | зТМб-СтМет-19-1 | 5 | 1 | Летняя | | 4 | 4 | 4 | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика. Преддипломная практика, п/г 8 | зТМб-СтМет-19-1 | 5 | 1 | Летняя | | 4 | 4 | 4 | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика. Преддипломная практика, п/г 11 | зТМб-СтМет-19-1 | 5 | 1 | Летняя | | 4 | 4 | 4 | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика. Преддипломная практика, п/г 12 | зТМб-СтМет-19-1 | 5 | 1 | Летняя | | 4 | 4 | 4 | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика. Преддипломная практика, п/г 13 | зТМб-СтМет-19-1 | 5 | 1 | Летняя | | 4 | 4 | 4 | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика. Преддипломная практика, п/г 14 | зТМб-СтМет-19-1 | 5 | 1 | Летняя | | 4 | 4 | 4 | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика. Преддипломная практика, п/г 15 | зТМб-СтМет-19-1 | 5 | 1 | Летняя | | 4 | 4 | 4 | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика. Преддипломная практика, п/г 16 | зТМб-СтМет-19-1 | 5 | 1 | Летняя | | 4 | 4 | 4 | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика. Преддипломная практика, п/г 17 | зТМб-СтМет-19-1 | 5 | 1 | Летняя | | 4 | 4 | 4 | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика. Преддипломная практика, п/г 18 | зТМб-СтМет-19-1 | 5 | 1 | Летняя | | 4 | 4 | 4 | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика. Преддипломная практика, п/г 19 | зТМб-СтМет-19-1 | 5 | 1 | Летняя | | 4 | 4 | 4 | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика. Преддипломная практика, п/г 20 | зТМб-СтМет-19-1 | 5 | 1 | Летняя | | 4 | 4 | 4 | | Зачёт с оценкой |   |
Выпускная работа-Руководство, п/г 2 | зТМб-СтМет-19-1 | 5 | 2 | Летняя | | 16 | 16 | 16 | | |   |
Выпускная работа-Руководство, п/г 3 | зТМб-СтМет-19-1 | 5 | 2 | Летняя | | 16 | 16 | 16 | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Допуск к защите | зТМб-СтМет-19-1 | 5 | 19 | Летняя | | 4,75 | 4,75 | 4,75 | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/4 | зТМб-СтМет-19-1 | 5 | 19 | Летняя | | 4,75 | 4,75 | 4,75 | | |   |
Международные системы и органы сертификации | зТМб-СтМет-20-1 | 4 | 18 | Летняя | 10 | | | 10 | Практика | |   |
Учебная практика/Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, п/г 1 | зТМб-СтМет-20-1 | 4 | 9 | Летняя | | 9 | 9 | 9 | | Зачёт с оценкой |   |
Учебная практика/Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, п/г 2 | зТМб-СтМет-20-1 | 4 | 9 | Летняя | | 9 | 9 | 9 | | Зачёт с оценкой |   |
Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством | зЛАб-Стр-20-2 | 4 | 17 | Летняя | 6 | 3,15 | 3,15 | 9,15 | Лекции | Зачёт |   |
Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством | зЛАб-Стр-20-1 | 4 | 16 | Летняя | 0 | 3 | 3 | 3 | Лекции | Зачёт |   |
Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством | озЛАб-Стр-21-1 | 3 | 6 | Зимняя | 10 | 1,4 | 1,4 | 11,4 | Лекции | Зачёт |   |
Магистерская диссертация-Руководство, п/г 7 | зТМм-УТС-22-1 | 2 | 1 | Летняя | | 24 | 24 | 24 | | |   |
Научное руководство аспирантом (Иванов А.М.) | А-Мат-Мет-22 | 2 | 1 | Зимняя | | 48 | 48 | 48 | Аспирантура | |   |
Выпускная работа-Руководство, п/г 1, п/г 1 | зТМб-СтМет-19-1 | 5 | 1 | Летняя | | 8 | 8 | 8 | | |   |
Выпускная работа-Руководство, п/г 1, п/г 2, часть 1 | зТМб-СтМет-19-1 | 5 | 1 | Летняя | | 7 | 7 | 7 | | |   |
Выпускная работа-Руководство, п/г 1, п/г 2, часть 2 | зТМб-СтМет-19-1 | 5 | 1 | Летняя | | 1 | 1 | 1 | | |   |
| | | | | Всего: 582 | Всего: 616,8 | Всего: 616,8 | Всего: 1198,8 | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |